Aquecimento composto e circulador de resfriamento
● Chegue à temperatura desejada mais rapidamente.
● Sistema de refrigeração, sistema de aquecimento, sistema de pré -resfriamento, três sistemas podem ser usados continuamente ou podem ser usados separadamente.
● Aquecimento rápido e resfriamento, aumento contínuo e resfriamento, mais rápido para atingir a temperatura exigida pelo experimento.


Modelo | GDX-5/30 | GDX-10/30 | GDX-20/30 | GDX-30/30 | GDX-50/30 | GDX-100/30 | GDX-5/40 |
Faixa de temperatura (℃) | -30-200 | -40-200 | |||||
Potência do compressor (KW) | 0,73 | 0,975 | 1.095 | 2.25 | 3.75 | 5.25 | 0,73 |
Capacidade de refrigeração (KW) | 1.9-0.55 | 2.1-0.5 | 2.8-0.6 | 5.625-0.9 | 10.5-0.9 | 15.33-1.1 | 1.9-0.25 |
Energia da bomba circulante (W) | 100 | 160 | 280 | 100 | |||
Fluxo (l/min) | 20 | 35 | 45 | 25 | |||
Elevador (M) | 20 | 25 | 6 | ||||
Poder de aquecimento (KW) | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 2 | |
Pressão elétrica (V) | 220 | ||||||
Poder total (KW) | 2.9 | 4 | 6.3 | 10 | 15 | 2.9 | |
Dimensões gerais (mm) | 540*420*800 | 620*540*920 | 710*580*1050 | 770*670*1190 | 970*800*1350 | 620*540*920 |
Modelo | GDX-10/40 | GDX-20/40 | GDX-30/40 | GDX-50/40 | GDX-100/40 | GDX-10/80 | GDX-20/80 |
Faixa de temperatura (℃) | -40-200 | -80-200 | |||||
Potência do compressor (KW) | 1.125 | 2.25 | 3 | 5.25 | 5.25 | 3 | 6 |
Capacidade de refrigeração (KW) | 2.8-0.6 | 5.625-0.15 | 7.5-0.8 | 12.775-0.85 | 15.75-0.9 | 3.65-0.55 | 9-1.1 |
Energia da bomba circulante (W) | 100 | 280 | 100 | ||||
Fluxo (l/min) | 25 | 35 | 25 | ||||
Elevador (M) | 6 | 8 | 12 | 6 | |||
Poder de aquecimento (KW) | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 3 | 4.5 | |
Pressão elétrica | 220 | 380 | 220 | 380 | |||
Poder total (KW) | 4.5 | 7 | 7.7 | 12 | 15 | 6 | 11 |
Dimensões gerais (mm) | 620*540*920 | 710*580*1050 | 770*670*1190 | 770*670*1190 | 970*800*1350 | 770*670*1180 | 810*710*1240 |
Modelo | GDX-30/80 | GDX-50/80 | GDX-100/80 | GDX-10/120 | GDX-20/120 | GDX-30/120 | GDX-50/120 | GDX-100/120 |
Faixa de temperatura (℃) | -80-200 | -120-200 | ||||||
Potência do compressor (KW) | 6 | 10.5 | 11.25 | 3 | 6 | 10.5 | 11.25 | |
Capacidade de refrigeração (KW) | 9-0.6 | 15.75-0.6 | 18.375-1.1 | 3.65-0.55 | 9-0.55 | 15.75-0.55 | 18.37-0.55 | |
Energia da bomba circulante (W) | 100 | 280 | 100 | 280 | ||||
Fluxo (l/min) | 25 | 35 | 25 | 35 | ||||
Elevador (M) | 6 | 12 | 6 | 12 | ||||
Poder de aquecimento (KW) | 4.5 | 6 | 9 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
Pressão elétrica | 380 | 220 | 380 | |||||
Poder total (KW) | 11 | 17 | 20 | 6 | 11 | 17 | 20 | |
Dimensões gerais (mm) | 810*710*1240 | 970*800*1245 | 970*800*1350 | 770*670*1180 | 970*800*1250 | 970*800*1250 | 1500*960*1330 | 1500*960*1500 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós